| One Week | Three Month | One Year | Five Year | Full Range | Min | Mean | Max |
|---|
Delta/Yr below is a slope of the linear fitting over the data of the period. Delta/Yr/Yr is a slope of the liner fitting over the devivative data of the period. Slope listed on a linked plot is the slope computed on the last few periods of the data to show the direction of the trend, and different from that of Delta/Yr.
| MSID | Mean | RMS | Delta/Yr | Delta/Yr/Yr | Unit | Description | Limit Violation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acpa5cv | -5.578e-16 | 999.000 | 5.24 +/- 0.00 | (2.87+/-0.66)e-13 | V | CPE A +5V CONVERTER VOLTAGE | No Violation Check | |
| aflcaah | -9.273e-16 | 999.000 | 5.32 +/- 0.00 | -(6.85+/-0.75)e-13 | V | FLCA SOH_A | No Violation Check | |
| aioap5cv | -4.430e-07 | 9.236e-07 | 5.22 +/- 0.02 | -(2.46+/-3.00)e-4 | V | IOE A +5V CONVERTER VOLTAGE | No Violation Check | |
| aspea5cv | 5.419e-08 | 8.965e-08 | 5.28 +/- 0.00 | -(8.80+/-53.36)e-7 | V | SPE-A +5V CONVERTER VOLTAGE | No Violation Check | |
| c28vmona | -5.731e-05 | 2.399e-06 | 25.17 +/- 0.05 | -(3.36+/-7.49)e-4 | V | 28V MONITOR - A | No Violation Check | |
| ciua15v | on | 3.067e-15 | 999.000 | 15.38 +/- 0.00 | -(3.64+/-0.66)e-13 | V | +15V IU A | No Violation Check | off | -14.197 | 3.076 | 3.08 +/- 6.15 | (0.00+/-0.00)e0 | No Violation Check |
| ciua5v | on | 1.139e-15 | 999.000 | 5.23 +/- 0.00 | -(5.60+/-0.60)e-13 | V | +5V IU A | No Violation Check | off | -4.161 | 0.903 | 1.62 +/- 1.80 | (0.00+/-0.00)e0 | No Violation Check |
| cpa1pwr | on | 9.212e-05 | 2.824e-04 | 0.63 +/- 5.02 | -0.02 +/- 0.02 | DBM | POWER AMP-1 OUTPUT POWER | No Violation Check | off | 7.648e-04 | 2.334e-04 | 0.17 +/- 2.58 | -0.01 +/- 0.01 | No Violation Check |
| cpa1v | on | 9.622e-06 | 3.422e-05 | 0.10 +/- 0.61 | -0.00 +/- 0.00 | V | POWER AMP-1 SECONDARY | No Violation Check | off | 9.125e-05 | 2.604e-05 | 0.02 +/- 0.29 | -0.00 +/- 0.00 | No Violation Check |
| cpa2pwr | on | -1.013e-04 | 4.349e-04 | 0.51 +/- 4.53 | 0.08 +/- 0.03 | DBM | POWER AMP-2 OUTPUT POWER | No Violation Check | off | -1.963e-04 | 1.193e-04 | 0.12 +/- 2.15 | -0.01 +/- 0.00 | No Violation Check |
| cpa2v | on | -3.811e-05 | 5.505e-05 | 0.09 +/- 0.57 | 0.00 +/- 0.00 | V | POWER AMP-2 SECONDARY VOLTAGE | No Violation Check | off | -2.860e-05 | 1.357e-05 | 0.01 +/- 0.24 | (1.18+/-3.76)e-4 | No Violation Check |
| cpca15v | 4.658e-15 | 999.000 | 15.35 +/- 0.00 | (1.72+/-0.22)e-12 | V | +15V RCTU_PC A | No Violation Check | |
| cpca5v | 4.809e-07 | 1.511e-07 | 5.20 +/- 0.00 | (3.43+/-14.55)e-6 | V | +5V RCTU_PC A | No Violation Check | |
| crxav | 2.407e-07 | 1.190e-07 | 4.02 +/- 0.00 | -(1.22+/-1.35)e-5 | V | RECEIVED SIGNAL STRENGTH RX-A | No Violation Check | |
| csita15v | -5.607e-06 | 1.249e-06 | 15.42 +/- 0.03 | -(2.53+/-32.51)e-5 | V | +15V RCTU-SI TP-A | No Violation Check | |
| csita5v | -5.575e-16 | 999.000 | 5.24 +/- 0.00 | (2.89+/-0.65)e-13 | V | +5V RCTU-SI TP-A | No Violation Check | |
| cssr1cav | -1.766e-15 | 8.687e-11 | 4.96 +/- 0.00 | (2.06+/-0.52)e-13 | V | SSR-1 CONVERTER A VOLTAGE | No Violation Check | |
| ctsa15v | 3.877e-06 | 5.514e-07 | 15.18 +/- 0.01 | (3.15+/-6.23)e-5 | V | +15V RCTU_TS A | No Violation Check | |
| ctsa5v | -3.778e-08 | 1.958e-08 | 5.24 +/- 0.00 | (3.06+/-0.66)e-13 | V | +5V RCTU_TS A | No Violation Check | |
| ctua15v | -6.619e-07 | 8.904e-07 | 15.10 +/- 0.02 | -(9.19+/-11.36)e-5 | V | +15V CTU A | No Violation Check | |
| ctua5v | -3.420e-06 | 5.307e-07 | 5.20 +/- 0.01 | (1.11+/-0.57)e-4 | V | +5V CTU A | No Violation Check | |
| ctxapwr | on | 7.587e-05 | 2.544e-04 | 0.57 +/- 4.52 | -0.01 +/- 0.02 | DBM | TRANSMITTER A OUTPUT POWER | No Violation Check | off | 6.859e-04 | 2.093e-04 | 0.15 +/- 2.31 | -0.01 +/- 0.01 | No Violation Check |
| ctxav | on | 1.788e-05 | 2.376e-05 | 0.23 +/- 0.42 | -0.00 +/- 0.00 | V | TRANSMITTER A SECONDARY VOLTAGE | No Violation Check | off | 6.916e-05 | 2.085e-05 | 0.18 +/- 0.23 | -(5.30+/-8.82)e-4 | No Violation Check |
| cusoa28v | on | -5.261e-05 | 2.200e-06 | 24.54 +/- 0.05 | -(6.02+/-6.64)e-4 | V | +28V USO A | No Violation Check | off | -22.671 | 4.913 | 4.91 +/- 9.82 | (0.00+/-0.00)e0 | No Violation Check |
| cxo5voba | 2.022e-15 | 999.000 | 5.08 +/- 0.00 | (8.19+/-0.85)e-13 | V | XO 5V OBC-A | No Violation Check | |
| eiacvav | -1.441e-08 | 3.596e-08 | 5.29 +/- 0.00 | -(4.09+/-0.39)e-13 | V | EIA CONV A ANALOG TLM | No Violation Check | |
| epa15v | 4.661e-15 | 999.000 | 15.35 +/- 0.00 | (1.72+/-0.22)e-12 | V | +15V RCTU_EP A | No Violation Check | |
| aflc10ai | -1.861e-05 | 9.604e-06 | -0.06 +/- 0.21 | (2.84+/-6.81)e-4 | MAMP | FLCA DIODE 10 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflc11ai | 1.620e-05 | 6.202e-06 | -0.06 +/- 0.13 | -(8.45+/-204.70)e-7 | MAMP | FLCA DIODE 11 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflc12ai | 4.639e-05 | 8.087e-06 | -0.06 +/- 0.17 | -(1.03+/-1.55)e-4 | MAMP | FLCA DIODE 12 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflc13ai | 4.890e-05 | 7.886e-06 | -0.06 +/- 0.17 | (5.49+/-7.99)e-5 | MAMP | FLCA DIODE 13 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflc14ai | 2.930e-05 | 5.834e-06 | -0.06 +/- 0.13 | (8.20+/-0.81)e-15 | MAMP | FLCA DIODE 14 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca1ai | 1.431e-05 | 2.211e-05 | 0.23 +/- 0.48 | -0.01 +/- 0.01 | MAMP | FLCA DIODE 1 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca2ai | -1.493e-04 | 2.405e-05 | 0.33 +/- 0.52 | 0.01 +/- 0.01 | MAMP | FLCA DIODE 2 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca3ai | 1.907e-05 | 1.829e-05 | 0.10 +/- 0.40 | -(5.34+/-42.60)e-4 | MAMP | FLCA DIODE 3 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca4ai | -1.697e-04 | 2.423e-05 | 0.36 +/- 0.53 | 0.01 +/- 0.01 | MAMP | FLCA DIODE 4 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca5ai | 7.090e-05 | 2.431e-05 | 0.56 +/- 0.53 | -0.01 +/- 0.01 | MAMP | FLCA DIODE 5 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca6ai | -3.878e-05 | 2.047e-05 | 0.17 +/- 0.44 | 0.00 +/- 0.01 | MAMP | FLCA DIODE 6 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca7ai | -1.879e-05 | 1.321e-05 | -0.04 +/- 0.29 | -(4.24+/-148.70)e-5 | MAMP | FLCA DIODE 7 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca8ai | -1.087e-05 | 1.334e-05 | -0.04 +/- 0.29 | (2.33+/-14.50)e-4 | MAMP | FLCA DIODE 8 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca9ai | -2.326e-05 | 1.158e-05 | -0.04 +/- 0.25 | (1.44+/-13.27)e-4 | MAMP | FLCA DIODE 9 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aovapwr | 0.000e+00 | 0.000e+00 | (0.00+/-0.00)e0 | (0.00+/-0.00)e0 | na | PRIME VDE PWR ENABLE STAT (MOM) | No Violation Check |
If you have any questions, please contact
swolk@cfa.harvard.edu.
Data Updated: Oct 24, 2026
Last Site Modification: Sep 30, 2021