| One Week | Three Month | One Year | Five Year | Full Range | Min | Mean | Max |
|---|
Delta/Yr below is a slope of the linear fitting over the data of the period. Delta/Yr/Yr is a slope of the liner fitting over the devivative data of the period. Slope listed on a linked plot is the slope computed on the last few periods of the data to show the direction of the trend, and different from that of Delta/Yr.
| MSID | Mean | RMS | Delta/Yr | Delta/Yr/Yr | Unit | Description | Limit Violation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acpa5cv | 2.083e-16 | 999.000 | 5.24 +/- 0.00 | -(2.38+/-0.92)e-12 | V | CPE A +5V CONVERTER VOLTAGE | No Violation Check | |
| aflcaah | 2.000e-14 | 6.998e-10 | 5.32 +/- 0.00 | (4.81+/-0.32)e-12 | V | FLCA SOH_A | No Violation Check | |
| aioap5cv | -7.454e-07 | 8.291e-06 | 5.21 +/- 0.02 | -0.00 +/- 0.01 | V | IOE A +5V CONVERTER VOLTAGE | No Violation Check | |
| aspea5cv | 1.046e-06 | 7.812e-07 | 5.28 +/- 0.00 | -(3.43+/-7.07)e-6 | V | SPE-A +5V CONVERTER VOLTAGE | No Violation Check | |
| c28vmona | -5.753e-04 | 2.101e-05 | 25.17 +/- 0.05 | -0.01 +/- 0.02 | V | 28V MONITOR - A | No Violation Check | |
| ciua15v | on | 8.415e-14 | 2.527e-09 | 15.38 +/- 0.00 | (4.00+/-0.94)e-12 | V | +15V IU A | No Violation Check | off | 0.518 | 0.720 | 2.15 +/- 5.31 | (0.00+/-0.00)e0 | No Violation Check |
| ciua5v | on | 3.843e-14 | 6.779e-10 | 5.23 +/- 0.00 | (4.28+/-0.37)e-12 | V | +5V IU A | No Violation Check | off | 0.157 | 0.211 | 1.35 +/- 1.56 | (0.00+/-0.00)e0 | No Violation Check |
| cpa1pwr | off | 3.001e-04 | 0.001 | 0.11 +/- 2.13 | -0.39 +/- 0.17 | DBM | POWER AMP-1 OUTPUT POWER | No Violation Check | on | -8.728e-04 | 0.003 | 0.52 +/- 4.54 | -0.16 +/- 0.38 | No Violation Check |
| cpa1v | off | 1.097e-04 | 1.523e-04 | 0.02 +/- 0.27 | -(9.76+/-217.80)e-4 | V | POWER AMP-1 SECONDARY | No Violation Check | on | 1.228e-04 | 4.117e-04 | 0.08 +/- 0.57 | 0.02 +/- 0.06 | No Violation Check |
| cpa2pwr | off | -0.003 | 0.002 | 0.19 +/- 2.76 | -0.41 +/- 0.10 | DBM | POWER AMP-2 OUTPUT POWER | No Violation Check | on | 3.191e-04 | 0.003 | 0.63 +/- 5.05 | 0.09 +/- 0.44 | No Violation Check |
| cpa2v | off | -3.571e-04 | 2.239e-04 | 0.03 +/- 0.31 | -0.04 +/- 0.01 | V | POWER AMP-2 SECONDARY VOLTAGE | No Violation Check | on | -1.460e-04 | 3.503e-04 | 0.09 +/- 0.60 | -0.07 +/- 0.05 | No Violation Check |
| cpca15v | 1.091e-13 | 2.913e-09 | 15.35 +/- 0.00 | -(7.58+/-1.01)e-12 | V | +15V RCTU_PC A | No Violation Check | |
| cpca5v | 4.714e-07 | 1.558e-06 | 5.20 +/- 0.00 | (5.86+/-3.53)e-4 | V | +5V RCTU_PC A | No Violation Check | |
| crxav | 4.714e-06 | 1.082e-06 | 4.02 +/- 0.00 | (7.38+/-212.00)e-6 | V | RECEIVED SIGNAL STRENGTH RX-A | No Violation Check | |
| csita15v | -7.287e-05 | 1.119e-05 | 15.42 +/- 0.03 | -0.00 +/- 0.01 | V | +15V RCTU-SI TP-A | No Violation Check | |
| csita5v | 2.083e-16 | 999.000 | 5.24 +/- 0.00 | -(2.35+/-0.93)e-12 | V | +5V RCTU-SI TP-A | No Violation Check | |
| cssr1cav | 5.301e-14 | 8.755e-10 | 4.96 +/- 0.00 | -(1.40+/-0.83)e-12 | V | SSR-1 CONVERTER A VOLTAGE | No Violation Check | |
| ctsa15v | -7.708e-07 | 5.064e-06 | 15.18 +/- 0.01 | 0.00 +/- 0.00 | V | +15V RCTU_TS A | No Violation Check | |
| ctsa5v | 2.083e-16 | 999.000 | 5.24 +/- 0.00 | -(2.35+/-0.93)e-12 | V | +5V RCTU_TS A | No Violation Check | |
| ctua15v | 6.735e-06 | 7.678e-06 | 15.10 +/- 0.02 | (8.09+/-18.09)e-4 | V | +15V CTU A | No Violation Check | |
| ctua5v | -4.833e-05 | 4.921e-06 | 5.20 +/- 0.01 | -(6.51+/-10.70)e-4 | V | +5V CTU A | No Violation Check | |
| ctxapwr | off | 2.690e-04 | 0.001 | 0.10 +/- 1.91 | -0.35 +/- 0.15 | DBM | TRANSMITTER A OUTPUT POWER | No Violation Check | on | -9.880e-04 | 0.003 | 0.47 +/- 4.11 | -0.14 +/- 0.34 | No Violation Check |
| ctxav | off | 2.695e-05 | 1.121e-04 | 0.18 +/- 0.20 | -0.04 +/- 0.02 | V | TRANSMITTER A SECONDARY VOLTAGE | No Violation Check | on | -7.736e-05 | 2.809e-04 | 0.22 +/- 0.39 | -0.00 +/- 0.03 | No Violation Check |
| cusoa28v | on | -5.281e-04 | 2.000e-05 | 24.53 +/- 0.05 | -0.02 +/- 0.01 | V | +28V USO A | No Violation Check | off | 0.861 | 1.151 | 3.41 +/- 8.49 | (0.00+/-0.00)e0 | No Violation Check |
| cxo5voba | -1.041e-14 | 3.927e-10 | 5.08 +/- 0.00 | -(3.80+/-0.31)e-12 | V | XO 5V OBC-A | No Violation Check | |
| eiacvav | -7.061e-14 | 999.000 | 5.29 +/- 0.00 | (2.40+/-0.28)e-12 | V | EIA CONV A ANALOG TLM | No Violation Check | |
| epa15v | 1.100e-13 | 2.915e-09 | 15.35 +/- 0.00 | -(7.70+/-1.01)e-12 | V | +15V RCTU_EP A | No Violation Check | |
| aflc10ai | 6.388e-04 | 1.164e-04 | -0.04 +/- 0.27 | -0.01 +/- 0.04 | MAMP | FLCA DIODE 10 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflc11ai | 2.258e-04 | 5.045e-05 | -0.07 +/- 0.12 | -(5.96+/-0.45)e-14 | MAMP | FLCA DIODE 11 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflc12ai | 3.251e-04 | 6.019e-05 | -0.06 +/- 0.14 | -(5.96+/-0.45)e-14 | MAMP | FLCA DIODE 12 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflc13ai | 3.270e-04 | 6.020e-05 | -0.06 +/- 0.14 | -(5.97+/-0.46)e-14 | MAMP | FLCA DIODE 13 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflc14ai | 1.051e-04 | 3.502e-05 | -0.07 +/- 0.08 | -(5.70+/-0.42)e-14 | MAMP | FLCA DIODE 14 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca1ai | -4.370e-04 | 2.096e-04 | 0.24 +/- 0.49 | -0.03 +/- 0.10 | MAMP | FLCA DIODE 1 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca2ai | -0.001 | 2.225e-04 | 0.32 +/- 0.52 | -0.06 +/- 0.13 | MAMP | FLCA DIODE 2 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca3ai | 3.809e-04 | 1.854e-04 | 0.15 +/- 0.43 | 0.05 +/- 0.08 | MAMP | FLCA DIODE 3 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca4ai | -0.001 | 2.256e-04 | 0.38 +/- 0.53 | -0.18 +/- 0.12 | MAMP | FLCA DIODE 4 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca5ai | -0.001 | 2.265e-04 | 0.54 +/- 0.53 | -(3.66+/-1383.00)e-4 | MAMP | FLCA DIODE 5 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca6ai | -6.265e-04 | 1.670e-04 | 0.10 +/- 0.39 | -0.08 +/- 0.07 | MAMP | FLCA DIODE 6 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca7ai | 0.001 | 1.629e-04 | -0.02 +/- 0.38 | -0.05 +/- 0.06 | MAMP | FLCA DIODE 7 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca8ai | 0.001 | 1.717e-04 | -0.01 +/- 0.40 | -0.06 +/- 0.06 | MAMP | FLCA DIODE 8 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca9ai | 8.048e-04 | 1.366e-04 | -0.03 +/- 0.32 | -0.01 +/- 0.04 | MAMP | FLCA DIODE 9 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aovapwr | 0.000e+00 | 0.000e+00 | (0.00+/-0.00)e0 | (0.00+/-0.00)e0 | na | PRIME VDE PWR ENABLE STAT (MOM) | No Violation Check |
If you have any questions, please contact
swolk@cfa.harvard.edu.
Data Updated: Oct 22, 2026
Last Site Modification: Sep 30, 2021