| One Week | Three Month | One Year | Five Year | Full Range | Min | Mean | Max |
|---|
Delta/Yr below is a slope of the linear fitting over the data of the period. Delta/Yr/Yr is a slope of the liner fitting over the devivative data of the period. Slope listed on a linked plot is the slope computed on the last few periods of the data to show the direction of the trend, and different from that of Delta/Yr.
| MSID | Mean | RMS | Delta/Yr | Delta/Yr/Yr | Unit | Description | Limit Violation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acpa5cv | 0.002 | 1.302e-04 | 5.23 +/- 0.11 | -(2.07+/-23.51)e-5 | V | CPE A +5V CONVERTER VOLTAGE | No Violation Check | |
| aflcaah | 6.051e-04 | 1.347e-04 | 5.32 +/- 0.12 | (1.12+/-0.02)e-9 | V | FLCA SOH_A | No Violation Check | |
| aioap5cv | 3.124e-04 | 2.573e-04 | 5.19 +/- 0.22 | (3.29+/-1.15)e-4 | V | IOE A +5V CONVERTER VOLTAGE | No Violation Check | |
| aspea5cv | 0.002 | 2.762e-04 | 5.24 +/- 0.24 | (7.55+/-3.73)e-4 | V | SPE-A +5V CONVERTER VOLTAGE | No Violation Check | |
| c28vmona | 0.010 | 0.001 | 24.96 +/- 1.28 | 0.00 +/- 0.00 | V | 28V MONITOR - A | No Violation Check | |
| ciua15v | on | 0.001 | 7.451e-04 | 15.35 +/- 0.64 | (9.43+/-0.69)e-10 | V | +15V IU A | No Violation Check | off | -0.742 | 0.048 | 2.58 +/- 5.72 | (0.00+/-0.00)e0 | No Violation Check |
| ciua5v | on | 4.416e-04 | 2.326e-04 | 5.22 +/- 0.20 | -(9.16+/-0.25)e-10 | V | +5V IU A | No Violation Check | off | -0.219 | 0.016 | 1.45 +/- 1.69 | (0.00+/-0.00)e0 | No Violation Check |
| cpa1pwr | on | 0.023 | 0.010 | 0.31 +/- 3.50 | -0.05 +/- 0.11 | DBM | POWER AMP-1 OUTPUT POWER | Already Lower Red Violation | off | -0.001 | 9.826e-04 | 0.01 +/- 0.72 | (0.00+/-0.00)e0 | No Violation Check |
| cpa1v | on | 0.002 | 0.001 | 0.03 +/- 0.34 | -0.00 +/- 0.01 | V | POWER AMP-1 SECONDARY | Already Lower Red Violation | off | -1.141e-04 | 9.975e-05 | 0.00 +/- 0.07 | (0.00+/-0.00)e0 | No Violation Check |
| cpa2pwr | on | -0.035 | 0.011 | 0.40 +/- 3.99 | 0.03 +/- 0.09 | DBM | POWER AMP-2 OUTPUT POWER | Already Lower Red Violation | off | 5.165e-04 | 6.355e-04 | 0.01 +/- 0.45 | (0.00+/-0.00)e0 | Already Lower Red Violation |
| cpa2v | on | -0.003 | 0.001 | 0.04 +/- 0.40 | 0.00 +/- 0.01 | V | POWER AMP-2 SECONDARY VOLTAGE | Already Lower Red Violation | off | 4.956e-05 | 6.099e-05 | (4.65+/-430.00)e-4 | (0.00+/-0.00)e0 | No Violation Check |
| cpca15v | -9.584e-04 | 8.547e-04 | 15.34 +/- 0.73 | -(2.44+/-6.51)e-4 | V | +15V RCTU_PC A | No Violation Check | |
| cpca5v | -0.001 | 2.838e-04 | 5.20 +/- 0.24 | (6.73+/-50.61)e-6 | V | +5V RCTU_PC A | No Violation Check | |
| crxav | 1.656e-05 | 6.841e-06 | 4.02 +/- 0.01 | (1.62+/-9.27)e-5 | V | RECEIVED SIGNAL STRENGTH RX-A | No Violation Check | |
| csita15v | -0.002 | 1.794e-04 | 15.42 +/- 0.15 | 0.00 +/- 0.00 | V | +15V RCTU-SI TP-A | No Violation Check | |
| csita5v | 1.023e-04 | 5.824e-05 | 5.24 +/- 0.05 | (3.55+/-0.21)e-10 | V | +5V RCTU-SI TP-A | No Violation Check | |
| cssr1cav | 0.009 | 8.867e-04 | 4.84 +/- 0.76 | (8.13+/-0.20)e-10 | V | SSR-1 CONVERTER A VOLTAGE | No Violation Check | |
| ctsa15v | -0.003 | 3.515e-04 | 15.23 +/- 0.30 | (1.47+/-34.87)e-5 | V | +15V RCTU_TS A | No Violation Check | |
| ctsa5v | 1.160e-04 | 1.024e-04 | 5.24 +/- 0.09 | (3.49+/-0.23)e-10 | V | +5V RCTU_TS A | No Violation Check | |
| ctua15v | -0.004 | 8.232e-04 | 15.07 +/- 0.70 | 0.00 +/- 0.00 | V | +15V CTU A | No Violation Check | |
| ctua5v | 1.945e-04 | 7.138e-05 | 5.20 +/- 0.06 | (3.28+/-3.13)e-5 | V | +5V CTU A | No Violation Check | |
| ctxapwr | on | 0.021 | 0.009 | 0.28 +/- 3.19 | -(9.44+/-1069.00)e-4 | DBM | TRANSMITTER A OUTPUT POWER | Already Lower Red Violation | off | -0.002 | 0.001 | 0.02 +/- 0.78 | (0.00+/-0.00)e0 | No Violation Check |
| ctxav | on | 0.005 | 9.131e-04 | 0.06 +/- 0.31 | -(2.69+/-104.40)e-4 | V | TRANSMITTER A SECONDARY VOLTAGE | Already Lower Red Violation | off | -9.844e-05 | 1.040e-04 | 0.00 +/- 0.08 | (6.06+/-4.44)e-5 | No Violation Check |
| cusoa28v | on | 0.009 | 0.001 | 24.33 +/- 1.07 | 0.00 +/- 0.00 | V | +28V USO A | No Violation Check | off | -1.175 | 0.075 | 4.05 +/- 9.06 | (0.00+/-0.00)e0 | No Violation Check |
| cxo5voba | 2.006e-04 | 7.984e-05 | 5.08 +/- 0.07 | (4.05+/-0.21)e-10 | V | XO 5V OBC-A | No Violation Check | |
| eiacvav | 0.001 | 1.134e-04 | 5.28 +/- 0.10 | -(7.35+/-16.41)e-5 | V | EIA CONV A ANALOG TLM | No Violation Check | |
| epa15v | 9.826e-04 | 8.911e-04 | 15.31 +/- 0.76 | (3.69+/-7203.00)e-14 | V | +15V RCTU_EP A | No Violation Check | |
| aflc10ai | 1.864e-05 | 9.147e-05 | -0.07 +/- 0.08 | (1.37+/-0.03)e-11 | MAMP | FLCA DIODE 10 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflc11ai | -5.949e-04 | 1.976e-04 | -0.06 +/- 0.17 | (2.17+/-12.70)e-4 | MAMP | FLCA DIODE 11 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflc12ai | -2.451e-04 | 1.754e-04 | -0.06 +/- 0.15 | -(4.01+/-5.63)e-4 | MAMP | FLCA DIODE 12 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflc13ai | -5.530e-04 | 1.912e-04 | -0.06 +/- 0.16 | -(5.08+/-9.86)e-4 | MAMP | FLCA DIODE 13 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflc14ai | -5.645e-04 | 1.495e-04 | -0.06 +/- 0.13 | (1.50+/-0.04)e-11 | MAMP | FLCA DIODE 14 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca1ai | 0.002 | 2.497e-04 | -0.02 +/- 0.21 | 0.01 +/- 0.01 | MAMP | FLCA DIODE 1 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca2ai | 6.060e-04 | 3.394e-04 | 0.01 +/- 0.29 | 0.01 +/- 0.01 | MAMP | FLCA DIODE 2 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca3ai | 0.001 | 1.200e-04 | -0.06 +/- 0.10 | 0.00 +/- 0.00 | MAMP | FLCA DIODE 3 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca4ai | 1.253e-05 | 3.815e-04 | 0.04 +/- 0.33 | 0.01 +/- 0.01 | MAMP | FLCA DIODE 4 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca5ai | 0.005 | 4.568e-04 | 0.11 +/- 0.39 | 0.03 +/- 0.01 | MAMP | FLCA DIODE 5 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca6ai | 0.002 | 2.330e-04 | -0.03 +/- 0.20 | 0.01 +/- 0.01 | MAMP | FLCA DIODE 6 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca7ai | 4.674e-04 | 1.330e-04 | -0.07 +/- 0.11 | (1.41+/-0.03)e-11 | MAMP | FLCA DIODE 7 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca8ai | 5.927e-04 | 1.365e-04 | -0.07 +/- 0.12 | (1.42+/-0.03)e-11 | MAMP | FLCA DIODE 8 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca9ai | 3.247e-04 | 1.246e-04 | -0.07 +/- 0.11 | (1.42+/-0.03)e-11 | MAMP | FLCA DIODE 9 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aovapwr | 0.000e+00 | 0.000e+00 | (0.00+/-0.00)e0 | (0.00+/-0.00)e0 | na | PRIME VDE PWR ENABLE STAT (MOM) | No Violation Check |
If you have any questions, please contact
swolk@cfa.harvard.edu.
Data Updated: Oct 24, 2026
Last Site Modification: Sep 30, 2021