 00 00 00    24 00 00    90 00 00    90 00 00   UMi UMi
 00 00 00    08 00 00    88 00 00    88 00 00   UMi Cep
 23 00 00    24 00 00    88 00 00    88 00 00   UMi Cep
 08 00 00    14 30 00    86 30 00    86 30 00   UMi Cam
 21 00 00    23 00 00    86 10 00    86 10 00   UMi Cep
 18 00 00    21 00 00    86 00 00    86 00 00   UMi Dra
 05 00 00    08 00 00    85 00 00    85 00 00   Cep Cam
 09 10 00    10 40 00    82 00 00    82 00 00   Cam Dra
 03 30 30    05 00 00    80 00 00    80 00 00   Cep Cam
 10 40 00    11 30 00    80 00 00    80 00 00   Cam Dra
 13 35 00    14 30 00    80 00 00    80 00 00   Cam UMi
 17 30 00    18 00 00    80 00 00    80 00 00   UMi Dra
 20 10 00    21 00 00    80 00 00    80 00 00   Dra Cep
 00 20 00    03 25 00    77 00 00    77 00 00   Cep Cas
 03 25 00    03 30 30    77 00 00    77 00 00   Cep Cam
 11 30 00    13 35 00    77 00 00    77 00 00   Cam Dra
 16 32 00    17 30 00    75 00 00    75 00 00   UMi Dra
 20 10 00    20 40 00    75 00 00    75 00 00   Cep Dra
 07 58 00    09 10 00    73 30 00    73 30 00   Cam UMa
 09 10 00    11 20 00    73 30 00    73 30 00   Dra UMa
 15 40 00    16 32 00    70 00 00    70 00 00   UMi Dra
 13 00 00    14 00 00    70 00 00    70 00 00   UMi Dra
 03 06 00    03 25 00    68 00 00    68 00 00   Cas Cam
 20 25 00    20 40 00    67 00 00    67 00 00   Dra Cep
 11 20 00    12 00 00    66 30 00    66 30 00   Dra UMa
 23 35 00    24 00 00    66 00 00    66 00 00   Cep Cas
 00 00 00    00 20 00    66 00 00    66 00 00   Cep Cas
 14 00 00    15 40 00    66 00 00    66 00 00   UMi Dra
 12 00 00    13 30 00    64 00 00    64 00 00   Dra UMa
 13 30 00    14 25 00    63 00 00    63 00 00   Dra UMa
 23 10 00    23 35 00    63 00 00    63 00 00   Cep Cas
 06 06 00    07 00 00    62 00 00    62 00 00   Cam Lyn
 20 00 00    20 25 00    61 30 00    61 30 00   Dra Cep
 20 32 15    20 36 00    60 55 00    60 55 00   Cep Cyg
 07 00 00    07 58 00    60 00 00    60 00 00   Cam Lyn
 07 58 00    08 25 00    60 00 00    60 00 00   UMa Lyn
 19 46 00    20 00 00    59 30 00    59 30 00   Dra Cyg
 20 00 00    20 32 15    59 30 00    59 30 00   Cep Cyg
 22 52 00    23 10 00    59 05 00    59 05 00   Cep Cas
 01 54 30    02 26 00    58 30 00    58 30 00   Cas Per
 19 25 00    19 46 00    58 00 00    58 00 00   Dra Cyg
 01 42 00    01 54 30    57 30 00    57 30 00   Cas Per
 02 26 00    03 06 00    57 00 00    57 00 00   Cas Per
 03 06 00    03 10 00    57 00 00    57 00 00   Cam Per
 22 19 00    22 52 00    56 15 00    56 15 00   Cep Lac
 05 00 00    06 06 00    56 00 00    56 00 00   Cam Aur
 14 02 00    14 25 00    55 30 00    55 30 00   UMa Boo
 14 25 00    15 15 00    55 30 00    55 30 00   Dra Boo
 19 05 00    19 25 00    55 30 00    55 30 00   Dra Cyg
 03 10 00    03 20 00    55 00 00    55 00 00   Cam Per
 22 08 00    22 19 00    55 00 00    55 00 00   Cep Lac
 20 36 00    21 58 00    54 50 00    54 50 00   Cep Cyg
 01 22 00    01 42 00    54 00 00    54 00 00   Cas Per
 06 06 00    06 30 00    54 00 00    54 00 00   Lyn Aur
 12 05 00    13 30 00    53 00 00    53 00 00   UMa CVn
 15 15 00    15 45 00    53 00 00    53 00 00   Dra Boo
 21 58 00    22 08 00    52 45 00    52 45 00   Cep Lac
 03 20 00    05 00 00    52 30 00    52 30 00   Cam Per
 22 52 00    23 20 00    52 30 00    52 30 00   Cas And
 15 45 00    17 00 00    51 30 00    51 30 00   Dra Her
 02 02 30    02 31 00    50 30 00    50 30 00   Per And
 17 00 00    18 14 00    50 30 00    50 30 00   Dra Her
 01 07 00    01 22 00    50 00 00    50 00 00   Cas And
 01 22 00    01 40 00    50 00 00    50 00 00   Per And
 06 30 00    06 48 00    50 00 00    50 00 00   Lyn Aur
 23 20 00    23 35 00    50 00 00    50 00 00   Cas And
 13 30 00    14 02 00    48 30 00    48 30 00   UMa CVn
 23 35 00    24 00 00    48 00 00    48 00 00   Cas And
 00 00 00    00 10 00    48 00 00    48 00 00   Cas And
 00 52 00    01 07 00    48 00 00    48 00 00   Cas And
 18 10 30    18 14 00    47 30 00    47 30 00   Her Lyr
 18 14 00    19 05 00    47 30 00    47 30 00   Dra Lyr
 19 05 00    19 10 00    47 30 00    47 30 00   Cyg Lyr
 01 40 00    02 02 30    47 00 00    47 00 00   Per And
 08 25 00    09 10 00    47 00 00    47 00 00   UMa Lyn
 00 10 00    00 52 00    46 00 00    46 00 00   Cas And
 12 00 00    12 05 00    45 00 00    45 00 00   UMa CVn
 06 48 00    07 22 00    44 30 00    44 30 00   Lyn Aur
 21 54 30    21 58 00    44 00 00    44 00 00   Cyg Lac
 21 52 30    21 54 30    43 45 00    43 45 00   Cyg Lac
 19 10 00    19 24 00    43 30 00    43 30 00   Cyg Lyr
 09 10 00    10 10 00    42 00 00    42 00 00   UMa LMi
 10 10 00    10 47 00    40 00 00    40 00 00   UMa LMi
 15 26 00    15 45 00    40 00 00    40 00 00   Boo CrB
 15 45 00    16 20 00    40 00 00    40 00 00   Her CrB
 09 15 00    09 35 00    39 45 00    39 45 00   Lyn LMi
 02 00 00    02 31 00    36 45 00    36 45 00   And Tri
 02 31 00    02 34 00    36 45 00    36 45 00   Per Tri
 19 21 30    19 24 00    36 30 00    36 30 00   Lyr Cyg
 04 30 00    04 41 30    36 00 00    36 00 00   Per Aur
 21 44 00    21 52 30    36 00 00    36 00 00   Cyg Peg
 21 52 30    22 00 00    36 00 00    36 00 00   Lac Peg
 06 32 00    07 22 00    35 30 00    35 30 00   Aur Gem
 07 22 00    07 45 00    35 30 00    35 30 00   Lyn Gem
 01 24 30    02 00 00    35 00 00    35 00 00   And Tri
 22 00 00    22 49 00    35 00 00    35 00 00   Lac Peg
 22 49 00    22 52 00    34 30 00    34 30 00   Lac Peg
 22 52 00    23 30 00    34 30 00    34 30 00   And Peg
 02 34 00    02 43 00    34 00 00    34 00 00   Per Tri
 10 47 00    11 00 00    34 00 00    34 00 00   UMa LMi
 12 00 00    12 20 00    34 00 00    34 00 00   CVn Com
 07 45 00    09 15 00    33 30 00    33 30 00   Lyn Cnc
 09 15 00    09 53 00    33 30 00    33 30 00   LMi Leo
 00 43 00    01 24 30    33 00 00    33 00 00   And Psc
 15 11 00    15 26 00    33 00 00    33 00 00   Boo CrB
 23 30 00    23 45 00    32 05 00    32 05 00   And Peg
 12 20 00    13 15 00    32 00 00    32 00 00   CVn Com
 23 45 00    24 00 00    31 20 00    31 20 00   And Peg
 13 57 30    14 02 00    30 45 00    30 45 00   CVn Boo
 02 25 00    02 43 00    30 40 00    30 40 00   Tri Ari
 02 43 00    04 30 00    30 40 00    30 40 00   Per Tau
 04 30 00    04 45 00    30 00 00    30 00 00   Aur Tau
 18 10 30    19 21 30    30 00 00    30 00 00   Lyr Lyr
 11 00 00    12 00 00    29 00 00    29 00 00   UMa Leo
 19 40 00    20 55 00    29 00 00    29 00 00   Cyg Vul
 04 45 00    05 53 00    28 30 00    28 30 00   Aur Tau
 09 53 00    10 30 00    28 30 00    28 30 00   LMi Leo
 13 15 00    13 57 30    28 30 00    28 30 00   CVn Boo
 00 00 00    00 04 00    28 00 00    28 00 00   And Peg
 01 24 30    01 40 00    28 00 00    28 00 00   Tri Psc
 05 53 00    06 32 00    28 00 00    28 00 00   Aur Gem
 07 53 00    08 00 00    28 00 00    28 00 00   Gem Cnc
 20 55 00    21 44 00    28 00 00    28 00 00   Cyg Vul
 19 15 30    19 40 00    27 30 00    27 30 00   Cyg Vul
 01 55 00    02 25 00    27 15 00    27 15 00   Tri Ari
 16 10 00    16 20 00    27 00 00    27 00 00   CrB Her
 15 05 00    15 11 00    26 00 00    26 00 00   Boo Ser
 15 11 00    16 10 00    26 00 00    26 00 00   CrB Ser
 18 22 00    18 52 00    26 00 00    26 00 00   Lyr Her
 10 45 00    11 00 00    25 30 00    25 30 00   LMi Leo
 18 52 00    19 15 30    25 30 00    25 30 00   Lyr Vul
 01 40 00    01 55 00    25 00 00    25 00 00   Tri Ari
 00 43 00    00 51 00    23 45 00    23 45 00   Psc And
 10 30 00    10 45 00    23 30 00    23 30 00   LMi Leo
 21 15 00    21 25 00    23 30 00    23 30 00   Vul Peg
 05 42 00    05 53 00    22 50 00    22 50 00   Tau Ori
 00 04 00    00 08 30    22 00 00    22 00 00   And Peg
 15 55 00    16 02 00    22 00 00    22 00 00   Ser Her
 05 53 00    06 13 00    21 30 00    21 30 00   Gem Ori
 19 50 00    20 15 00    21 15 00    21 15 00   Vul Sge
 18 52 00    19 15 00    21 05 00    21 05 00   Vul Sge
 00 08 30    00 51 00    21 00 00    21 00 00   And Psc
 20 15 00    20 34 00    20 30 00    20 30 00   Vul Del
 07 48 30    07 53 00    20 00 00    20 00 00   Gem Cnc
 20 34 00    21 15 00    19 30 00    19 30 00   Vul Del
 19 15 00    19 50 00    19 10 00    19 10 00   Vul Sge
 03 17 00    03 22 00    19 00 00    19 00 00   Ari Tau
 18 52 00    19 00 00    18 30 00    18 30 00   Sge Aql
 05 42 00    05 46 00    18 00 00    18 00 00   Ori Tau
 06 13 00    06 18 30    17 30 00    17 30 00   Gem Ori
 19 00 00    19 50 00    16 10 00    16 10 00   Sge Aql
 04 58 00    05 20 00    16 00 00    16 00 00   Tau Ori
 15 55 00    16 05 00    16 00 00    16 00 00   Her Ser
 19 50 00    20 15 00    15 45 00    15 45 00   Sge Aql
 04 37 00    04 58 00    15 30 00    15 30 00   Tau Ori
 05 20 00    05 36 00    15 30 00    15 30 00   Tau Ori
 12 50 00    13 30 00    15 00 00    15 00 00   Com Vir
 17 15 00    18 15 00    14 20 00    14 20 00   Her Oph
 11 52 00    12 50 00    14 00 00    14 00 00   Com Vir
 07 30 00    07 48 30    13 30 00    13 30 00   Gem CMi
 16 45 00    17 15 00    12 50 00    12 50 00   Her Oph
 00 00 00    00 08 30    12 30 00    12 30 00   Peg Psc
 05 36 00    05 46 00    12 30 00    12 30 00   Tau Ori
 07 00 00    07 30 00    12 30 00    12 30 00   Gem CMi
 21 07 00    21 20 00    12 30 00    12 30 00   Peg Equ
 06 18 30    06 56 00    12 00 00    12 00 00   Gem Mon
 18 15 00    18 52 00    12 00 00    12 00 00   Her Oph
 20 52 30    21 03 00    11 50 00    11 50 00   Del Equ
 21 03 00    21 07 00    11 50 00    11 50 00   Peg Equ
 11 31 00    11 52 00    11 00 00    11 00 00   Leo Vir
 06 14 30    06 18 30    10 00 00    10 00 00   Ori Mon
 06 56 00    07 00 00    10 00 00    10 00 00   Gem Mon
 07 48 30    07 55 30    10 00 00    10 00 00   Cnc CMi
 23 50 00    24 00 00    10 00 00    10 00 00   Peg Psc
 01 40 00    03 17 00    09 55 00    09 55 00   Ari Cet
 20 08 30    20 18 00    08 30 00    08 30 00   Del Aql
 13 30 00    15 05 00    08 00 00    08 00 00   Boo Vir
 22 45 00    23 50 00    07 30 00    07 30 00   Peg Psc
 07 55 30    09 15 00    07 00 00    07 00 00   Cnc Hya
 09 15 00    10 45 00    07 00 00    07 00 00   Leo Sex
 18 15 00    18 39 45    06 15 00    06 15 00   Oph Ser
 18 39 45    18 52 00    06 15 00    06 15 00   Aql Ser
 20 50 00    20 52 30    06 00 00    06 00 00   Del Equ
 07 00 00    07 01 00    05 30 00    05 30 00   CMi Mon
 18 15 00    18 25 30    04 30 00    04 30 00   Ser Oph
 16 05 00    16 45 00    04 00 00    04 00 00   Her Oph
 18 15 00    18 25 30    03 00 00    03 00 00   Oph Ser
 21 28 00    21 40 00    02 45 00    02 45 00   Peg Aqr
 00 20 00    02 00 00    02 00 00    02 00 00   Psc Cet
 18 35 00    18 52 00    02 00 00    02 00 00   Ser Aql
 20 18 00    20 50 00    02 00 00    02 00 00   Del Aqr
 20 50 00    21 20 00    02 00 00    02 00 00   Equ Aqr
 21 20 00    21 28 00    02 00 00    02 00 00   Peg Aqr
 22 00 00    22 45 00    02 00 00    02 00 00   Peg Aqr
 21 40 00    22 00 00    01 45 00    01 45 00   Peg Aqr
 07 01 00    07 12 00    01 30 00    01 30 00   CMi Mon
 03 35 00    04 37 00    00 00 00    00 00 00   Tau Eri
 04 37 00    04 40 00    00 00 00    00 00 00   Ori Eri
 07 12 00    08 05 00    00 00 00    00 00 00   CMi Mon
 14 40 00    15 05 00    00 00 00    00 00 00   Vir Lib
 17 50 00    18 15 00    00 00 00    00 00 00   Oph Ser
 02 39 00    03 17 00   -01 45 00   -01 45 00   Cet Eri
 03 17 00    03 35 00   -01 45 00   -01 45 00   Tau Eri
 15 05 00    16 16 00   -03 15 00   -03 15 00   Ser Lib
 04 40 00    05 05 00   -04 00 00   -04 00 00   Ori Eri
 05 50 00    06 14 30   -04 00 00   -04 00 00   Ori Mon
 17 50 00    17 58 00   -04 00 00   -04 00 00   Ser Oph
 18 15 00    18 35 00   -04 00 00   -04 00 00   Ser Sct
 18 35 00    18 52 00   -04 00 00   -04 00 00   Aql Sct
 22 45 00    23 50 00   -04 00 00   -04 00 00   Psc Aqr
 10 45 00    11 31 00   -06 00 00   -06 00 00   Leo Crt
 11 31 00    11 50 00   -06 00 00   -06 00 00   Vir Crt
 00 00 00    00 20 00   -07 00 00   -07 00 00   Psc Cet
 23 50 00    24 00 00   -07 00 00   -07 00 00   Psc Cet
 14 15 00    14 40 00   -08 00 00   -08 00 00   Vir Lib
 15 55 00    16 16 00   -08 00 00   -08 00 00   Oph Sco
 20 00 00    20 32 00   -09 00 00   -09 00 00   Aql Cap
 21 20 00    21 52 00   -09 00 00   -09 00 00   Aqr Cap
 17 10 00    17 58 00   -10 00 00   -10 00 00   Oph Ser
 05 50 00    08 05 00   -11 00 00   -11 00 00   Mon CMa
 04 55 00    05 05 00   -11 00 00   -11 00 00   Eri Lep
 05 05 00    05 50 00   -11 00 00   -11 00 00   Ori Lep
 08 05 00    08 22 00   -11 00 00   -11 00 00   Hya Pup
 09 35 00    10 45 00   -11 00 00   -11 00 00   Sex Hya
 11 50 00    12 50 00   -11 00 00   -11 00 00   Vir Crv
 17 35 00    17 40 00   -11 40 00   -11 40 00   Oph Ser
 18 52 00    20 00 00   -12 02 00   -12 02 00   Aql Sgr
 04 50 00    04 55 00   -14 30 00   -14 30 00   Eri Lep
 20 32 00    21 20 00   -15 00 00   -15 00 00   Aqr Cap
 17 10 00    18 15 00   -16 00 00   -16 00 00   Ser Sgr
 18 15 00    18 52 00   -16 00 00   -16 00 00   Sct Sgr
 08 22 00    08 35 00   -17 00 00   -17 00 00   Hya Pyx
 16 16 00    16 22 30   -18 15 00   -18 15 00   Sco Oph
 08 35 00    09 05 00   -19 00 00   -19 00 00   Hya Pyx
 10 45 00    10 50 00   -19 00 00   -19 00 00   Crt Hya
 16 16 00    16 22 30   -19 15 00   -19 15 00   Oph Oph
 15 40 00    15 55 00   -20 00 00   -20 00 00   Lib Sco
 12 35 00    12 50 00   -22 00 00   -22 00 00   Crv Hya
 12 50 00    14 15 00   -22 00 00   -22 00 00   Vir Hya
 09 05 00    09 45 00   -24 00 00   -24 00 00   Hya Ant
 01 40 00    02 39 00   -24 23 00   -24 23 00   Cet For
 02 39 00    03 45 00   -24 23 00   -24 23 00   Eri For
 10 50 00    11 50 00   -24 30 00   -24 30 00   Crt Hya
 11 50 00    12 35 00   -24 30 00   -24 30 00   Crv Hya
 14 15 00    14 55 00   -24 30 00   -24 30 00   Lib Hya
 16 16 00    16 45 00   -24 35 00   -24 35 00   Oph Sco
 23 50 00    24 00 00   -25 30 00   -25 30 00   Cet Scl
 00 00 00    01 40 00   -25 30 00   -25 30 00   Cet Scl
 21 20 00    21 52 00   -25 30 00   -25 30 00   Cap PsA
 21 52 00    23 50 00   -25 30 00   -25 30 00   Aqr PsA
 09 45 00    10 15 00   -26 30 00   -26 30 00   Hya Ant
 04 42 00    04 50 00   -27 15 00   -27 15 00   Eri Cae
 04 50 00    06 07 00   -27 15 00   -27 15 00   Lep Col
 20 00 00    21 20 00   -28 00 00   -28 00 00   Cap Mic
 10 15 00    10 35 00   -29 10 00   -29 10 00   Hya Ant
 12 35 00    14 55 00   -29 30 00   -29 30 00   Hya Cen
 14 55 00    15 40 00   -29 30 00   -29 30 00   Lib Lup
 15 40 00    16 00 00   -29 30 00   -29 30 00   Sco Lup
 04 35 00    04 42 00   -30 00 00   -30 00 00   Eri Cae
 16 45 00    17 36 00   -30 00 00   -30 00 00   Oph Sco
 17 36 00    17 50 00   -30 00 00   -30 00 00   Sgr Sco
 10 35 00    10 50 00   -31 10 00   -31 10 00   Hya Ant
 06 07 00    07 22 00   -33 00 00   -33 00 00   CMa Pup
 12 15 00    12 35 00   -33 00 00   -33 00 00   Hya Cen
 10 50 00    12 15 00   -35 00 00   -35 00 00   Hya Cen
 03 30 00    03 45 00   -36 00 00   -36 00 00   For Eri
 08 22 00    09 22 00   -36 45 00   -36 45 00   Pyx Vel
 04 16 00    04 35 00   -37 00 00   -37 00 00   Eri Cae
 17 50 00    19 10 00   -37 00 00   -37 00 00   Sgr CrA
 21 20 00    23 00 00   -37 00 00   -37 00 00   PsA Gru
 23 00 00    23 20 00   -37 00 00   -37 00 00   Scl Gru
 03 00 00    03 30 00   -39 35 00   -39 35 00   For Eri
 09 22 00    11 00 00   -39 45 00   -39 45 00   Ant Vel
 23 20 00    24 00 00   -40 00 00   -40 00 00   Scl Phe
 00 00 00    01 40 00   -40 00 00   -40 00 00   Scl Phe
 02 20 00    03 00 00   -40 00 00   -40 00 00   For Eri
 01 40 00    02 20 00   -40 00 00   -40 00 00   For Phe
 03 52 00    04 16 00   -40 00 00   -40 00 00   Eri Hor
 14 10 00    14 55 00   -42 00 00   -42 00 00   Cen Lup
 15 40 00    16 00 00   -42 00 00   -42 00 00   Lup Nor
 16 00 00    16 25 15   -42 00 00   -42 00 00   Sco Nor
 04 50 00    05 00 00   -43 00 00   -43 00 00   Cae Pic
 05 00 00    06 35 00   -43 00 00   -43 00 00   Col Pic
 08 00 00    08 22 00   -43 00 00   -43 00 00   Pup Vel
 03 25 00    03 52 00   -44 00 00   -44 00 00   Eri Hor
 16 25 15    17 50 00   -45 30 00   -45 30 00   Sco Ara
 17 50 00    19 10 00   -45 30 00   -45 30 00   CrA Tel
 19 10 00    20 20 00   -45 30 00   -45 30 00   Sgr Tel
 20 20 00    21 20 00   -45 30 00   -45 30 00   Mic Ind
 03 00 00    03 25 00   -46 00 00   -46 00 00   Eri Hor
 04 30 00    04 50 00   -46 30 00   -46 30 00   Cae Pic
 15 20 00    15 40 00   -48 00 00   -48 00 00   Lup Nor
 01 50 00    02 20 00   -48 10 00   -48 10 00   Phe Eri
 02 40 00    03 00 00   -49 00 00   -49 00 00   Eri Hor
 04 05 00    04 16 00   -49 00 00   -49 00 00   Hor Dor
 04 16 00    04 30 00   -49 00 00   -49 00 00   Cae Dor
 21 20 00    22 00 00   -50 00 00   -50 00 00   Gru Ind
 06 00 00    08 00 00   -50 45 00   -50 45 00   Pup Car
 08 00 00    08 10 00   -50 45 00   -50 45 00   Vel Car
 02 25 00    02 40 00   -51 00 00   -51 00 00   Eri Hor
 03 50 00    04 05 00   -51 00 00   -51 00 00   Hor Dor
 01 35 00    01 50 00   -51 30 00   -51 30 00   Phe Eri
 06 00 00    06 10 00   -52 30 00   -52 30 00   Car Pic
 08 10 00    08 27 00   -53 00 00   -53 00 00   Vel Car
 03 30 00    03 50 00   -53 10 00   -53 10 00   Hor Ret
 03 50 00    04 00 00   -53 10 00   -53 10 00   Dor Ret
 01 20 00    01 35 00   -53 30 00   -53 30 00   Phe Eri
 02 10 00    02 25 00   -54 00 00   -54 00 00   Eri Hor
 04 30 00    05 00 00   -54 00 00   -54 00 00   Pic Dor
 15 03 00    15 20 00   -54 00 00   -54 00 00   Lup Nor
 08 27 00    08 50 00   -54 30 00   -54 30 00   Vel Car
 06 10 00    06 30 00   -55 00 00   -55 00 00   Car Pic
 11 50 00    12 50 00   -55 00 00   -55 00 00   Cen Cru
 14 10 00    15 03 00   -55 00 00   -55 00 00   Lup Cir
 15 03 00    15 20 00   -55 00 00   -55 00 00   Nor Cir
 04 00 00    04 20 00   -56 30 00   -56 30 00   Dor Ret
 08 50 00    11 00 00   -56 30 00   -56 30 00   Vel Car
 11 00 00    11 15 00   -56 30 00   -56 30 00   Cen Car
 17 30 00    18 00 00   -57 00 00   -57 00 00   Ara Pav
 18 00 00    20 20 00   -57 00 00   -57 00 00   Tel Pav
 22 00 00    23 20 00   -57 00 00   -57 00 00   Gru Tuc
 03 12 00    03 30 00   -57 30 00   -57 30 00   Hor Ret
 05 00 00    05 30 00   -57 30 00   -57 30 00   Pic Dor
 06 30 00    06 50 00   -58 00 00   -58 00 00   Car Pic
 23 20 00    24 00 00   -58 30 00   -58 30 00   Phe Tuc
 00 00 00    01 20 00   -58 30 00   -58 30 00   Phe Tuc
 01 20 00    02 10 00   -58 30 00   -58 30 00   Eri Hyi
 04 20 00    04 35 00   -59 00 00   -59 00 00   Dor Ret
 15 20 00    16 25 15   -60 00 00   -60 00 00   Nor TrA
 20 20 00    21 20 00   -60 00 00   -60 00 00   Ind Pav
 05 30 00    06 00 00   -61 00 00   -61 00 00   Pic Dor
 15 10 00    15 20 00   -61 00 00   -61 00 00   Cir TrA
 16 25 15    16 35 00   -61 00 00   -61 00 00   Ara TrA
 14 55 00    15 10 00   -63 35 00   -63 35 00   Cir TrA
 16 35 00    16 45 00   -63 35 00   -63 35 00   Ara TrA
 06 00 00    06 50 00   -64 00 00   -64 00 00   Pic Dor
 06 50 00    09 02 00   -64 00 00   -64 00 00   Car Vol
 11 15 00    11 50 00   -64 00 00   -64 00 00   Cen Mus
 11 50 00    12 50 00   -64 00 00   -64 00 00   Cru Mus
 12 50 00    14 32 00   -64 00 00   -64 00 00   Cen Cir
 13 30 00    13 40 00   -65 00 00   -65 00 00   Cir Mus
 16 45 00    16 50 00   -65 00 00   -65 00 00   Ara TrA
 02 10 00    03 12 00   -67 30 00   -67 30 00   Hor Hyi
 03 12 00    04 35 00   -67 30 00   -67 30 00   Ret Hyi
 14 45 00    14 55 00   -67 30 00   -67 30 00   Cir TrA
 16 50 00    17 30 00   -67 30 00   -67 30 00   Ara Aps
 17 30 00    18 00 00   -67 30 00   -67 30 00   Pav Aps
 22 00 00    23 20 00   -67 30 00   -67 30 00   Tuc Ind
 04 35 00    06 35 00   -70 00 00   -70 00 00   Dor Men
 13 40 00    14 45 00   -70 00 00   -70 00 00   Cir Aps
 14 45 00    17 00 00   -70 00 00   -70 00 00   TrA Aps
 23 20 00    24 00 00   -75 00 00   -75 00 00   Tuc Oct
 00 00 00    00 45 00   -75 00 00   -75 00 00   Tuc Hyi
 03 30 00    04 35 00   -75 00 00   -75 00 00   Hyi Men
 06 35 00    09 02 00   -75 00 00   -75 00 00   Vol Cha
 09 02 00    11 15 00   -75 00 00   -75 00 00   Car Cha
 11 15 00    13 40 00   -75 00 00   -75 00 00   Mus Cha
 18 00 00    21 20 00   -75 00 00   -75 00 00   Pav Oct
 21 20 00    23 20 00   -75 00 00   -75 00 00   Ind Oct
 00 45 00    01 20 00   -76 00 00   -76 00 00   Tuc Hyi
 00 00 00    03 30 00   -82 30 00   -82 30 00   Hyi Oct
 07 40 00    13 40 00   -82 30 00   -82 30 00   Cha Oct
 13 40 00    18 00 00   -82 30 00   -82 30 00   Aps Oct
 03 30 00    07 40 00   -85 00 00   -85 00 00   Men Oct
 00 00 00    24 00 00   -90 00 00   -90 00 00   Oct ---
 00 00 00    00 00 00    28 00 00    31 20 00   Peg And
 00 00 00    00 00 00    10 00 00    12 30 00   Peg Psc
 00 00 00    00 00 00   -82 30 00   -75 00 00   Oct Hyi
 00 04 00    00 04 00    22 00 00    28 00 00   Peg And
 00 08 30    00 08 30    21 00 00    22 00 00   Peg And
 00 08 30    00 08 30    12 30 00    21 00 00   Peg Psc
 00 10 00    00 10 00    46 00 00    48 00 00   And Cas
 00 20 00    00 20 00    66 00 00    77 00 00   Cep Cas
 00 20 00    00 20 00   -07 00 00    02 00 00   Psc Cet
 00 43 00    00 43 00    23 45 00    33 00 00   And Psc
 00 45 00    00 45 00   -76 00 00   -75 00 00   Hyi Tuc
 00 51 00    00 51 00    21 00 00    23 45 00   And Psc
 00 52 00    00 52 00    46 00 00    48 00 00   Cas And
 01 07 00    01 07 00    48 00 00    50 00 00   Cas And
 01 20 00    01 20 00   -58 30 00   -53 30 00   Phe Eri
 01 20 00    01 20 00   -76 00 00   -58 30 00   Tuc Hyi
 01 22 00    01 22 00    50 00 00    54 00 00   Cas Per
 01 24 30    01 24 30    33 00 00    35 00 00   And Tri
 01 24 30    01 24 30    28 00 00    33 00 00   Psc Tri
 01 35 00    01 35 00   -53 30 00   -51 30 00   Phe Eri
 01 40 00    01 40 00    47 00 00    50 00 00   And Per
 01 40 00    01 40 00    25 00 00    28 00 00   Psc Tri
 01 40 00    01 40 00    09 55 00    25 00 00   Psc Ari
 01 40 00    01 40 00   -25 30 00   -24 23 00   Cet For
 01 40 00    01 40 00   -40 00 00   -25 30 00   Scl For
 01 42 00    01 42 00    54 00 00    57 30 00   Cas Per
 01 50 00    01 50 00   -51 30 00   -48 10 00   Phe Eri
 01 54 30    01 54 30    57 30 00    58 30 00   Cas Per
 01 55 00    01 55 00    25 00 00    27 15 00   Tri Ari
 02 00 00    02 00 00    35 00 00    36 45 00   And Tri
 02 00 00    02 00 00    02 00 00    09 55 00   Psc Cet
 02 02 30    02 02 30    47 00 00    50 30 00   Per And
 02 10 00    02 10 00   -58 30 00   -54 00 00   Eri Hor
 02 10 00    02 10 00   -67 30 00   -58 30 00   Hyi Hor
 02 20 00    02 20 00   -48 10 00   -40 00 00   Phe Eri
 02 25 00    02 25 00    27 15 00    30 40 00   Tri Ari
 02 25 00    02 25 00   -54 00 00   -51 00 00   Eri Hor
 02 26 00    02 26 00    57 00 00    58 30 00   Per Cas
 02 31 00    02 31 00    36 45 00    50 30 00   And Per
 02 34 00    02 34 00    34 00 00    36 45 00   Tri Per
 02 39 00    02 39 00   -24 23 00   -01 45 00   Cet Eri
 02 40 00    02 40 00   -51 00 00   -49 00 00   Eri Hor
 02 43 00    02 43 00    30 40 00    34 00 00   Tri Per
 03 00 00    03 00 00   -40 00 00   -39 35 00   For Eri
 03 00 00    03 00 00   -49 00 00   -46 00 00   Eri Hor
 03 06 00    03 06 00    57 00 00    68 00 00   Cas Cam
 03 10 00    03 10 00    55 00 00    57 00 00   Per Cam
 03 12 00    03 12 00   -67 30 00   -57 30 00   Hor Ret
 03 17 00    03 17 00    09 55 00    19 00 00   Ari Tau
 03 17 00    03 17 00   -01 45 00    09 55 00   Cet Tau
 03 20 00    03 20 00    52 30 00    55 00 00   Per Cam
 03 22 00    03 22 00    19 00 00    30 40 00   Ari Tau
 03 25 00    03 25 00    68 00 00    77 00 00   Cas Cam
 03 25 00    03 25 00   -46 00 00   -44 00 00   Eri Hor
 03 30 00    03 30 00   -39 35 00   -36 00 00   For Eri
 03 30 00    03 30 00   -57 30 00   -53 10 00   Hor Ret
 03 30 00    03 30 00   -82 30 00   -75 00 00   Hyi Men
 03 30 00    03 30 00   -85 00 00   -82 30 00   Oct Men
 03 30 30    03 30 30    77 00 00    80 00 00   Cep Cam
 03 35 00    03 35 00   -01 45 00    00 00 00   Tau Eri
 03 45 00    03 45 00   -36 00 00   -24 23 00   For Eri
 03 50 00    03 50 00   -53 10 00   -51 00 00   Hor Dor
