| Name | CXC Position | Team | 
|---|---|---|
| Aaron, William | IT Specialist (Applications Software) | Operations and Science Support (Science Division) | 
| Aldcroft, Thomas L | Lead Flight Director Aspect Operations Scientist Senior Astrophysicist | Operations and Science Support (Science Division) | 
| Anderson, Christian | Thermal Engineer | Engineering and Operations (Flight Operations Team) | 
| Anderson, Craig Stephen | IT Specialist/DPS Technical Lead | Data Processing and Archive Operations (Data Systems Division) | 
| Arcand, Kimberly Kowal | Visualization Scientist Emerging Technology Lead | Communication and Public Engagement | 
| Armani, Michael | Systems Admin/Internet | Hardware and Systems (Data Systems Division) | 
| Arsenault, Edward William | Ground Systems Operator | Ground Operations Team (Operations Control Center) | 
| Azadi, Mojegan | Astrophysicist | Data Processing and Archive Operations (Data Systems Division) | 
| Aznavorian, Arman | Mission Planner and Command Controller | Mission Planning and Testing (Flight Operations Team) | 
| Baski, Mark Douglas | Software Manager | Software (Flight Operations Team) | 
| Becker, Glenn E. | Archive Operations Specialist | Data Processing and Archive Operations (Data Systems Division) | 
| Bissell, Bradley A. | EPS/MECH/SI Engineer | Engineering and Operations (Flight Operations Team) | 
| Blanchard, Scott Joseph | Subsystem Engineer Mission Planner/Command Controller | Engineering and Operations (Flight Operations Team) | 
| Bogdan, Akos | Calibration Group Leader Astrophysicist | Calibration (Science Division) | 
| Broll, Kris H. | Systems Administrator | Facility and Systems Team (Operations Control Center) | 
| Burke, Douglas | Astrophysicist | Science Data System Planning (Science Division) | 
| Castro, Daniel | Astrophysicist | Mission Planning (Science Division) | 
| Chaoui, Mark | IT Specialist | Software Development (Data Systems Division) | 
| Cheer, Harlan | IT Specialist | Software Development (Data Systems Division) | 
| Ciccarelli, Gregory | IT Specialist | Software Development (Data Systems Division) | 
| Cohen, Jamie | Software Engineer IT Specialist | Software Development (Data Systems Division) | 
| Connelly, Jean M. | SOT Aspect Team IT Specialist | Operations and Science Support (Science Division) | 
| Connor, Thomas | Astrophysicist | Director's Office | 
| Conry, Jason | Chandra Project Administrator CXC Program Administrator | Program Office | 
| Cresitello-Dittmar, Mark L. | Software Developer Sciops/DM Team Lead | Software Development (Data Systems Division) | 
| Curenton, Kyle | Flight Operations Command Controller | Engineering and Operations (Flight Operations Team) | 
| Cusato, Joan Clark | CXC Project Coordinator | Program Office | 
| D'Abrusco, Raffaele | Data Processing and Archive Group Leader Astrophysicist | Data Processing and Archive Operations (Data Systems Division) | 
| Dahmer, Matthew Tighe | Subsystem Engineer Thermal/EPS Engineer | Engineering and Operations (Flight Operations Team) | 
| Das, Rutuparna | Astrophysicist | Communication and Public Engagement | 
| David, Laurence P. | Astrophysicist | Calibration (Science Division) | 
| Divona, Kristin Ann | Graphic Designer Visual Information Specialist | Communication and Public Engagement | 
| Dowd, Tara Sue | Astrophysicist (Technical Assistant) | Mission Planning (Science Division) | 
| Durham, Robert Nicholas | IT Specialist | Calibration (Science Division) | 
| Edmonds, Peter D. | Astrophysicist | Communication and Public Engagement | 
| Evans, Ian N. | Astrophysicist | Data Systems Division | 
| Evans, Janet DePonte | Software Development Manager | Software Development (Data Systems Division) | 
| Fabbiano, Giuseppina | Data Systems Division Head Senior Astrophysicist | Data Systems Division | 
| Fine, Thomas A. | Systems Administrator | Hardware and Systems (Data Systems Division) | 
| Ford, Peter G. | Principal Research Scientist MIT SOT Scientist | Operations and Science Support (Science Division) | 
| Francis, James | MIT ACIS Team Member | Operations and Science Support (Science Division) | 
| Fruscione, Antonella | Astrophysicist | Director's Office; Science Data System Planning (Science Division) | 
| Gaetz, Terrance | Astrophysicist | Calibration (Science Division) | 
| Gage, Kenneth R. | Subsystem Engineer MECH/SI/PROP/PCAD Engineer | Engineering and Operations (Flight Operations Team) | 
| Gallagher, Hannah | Flight Operations Team Mission Planner | Mission Planning and Testing (Flight Operations Team) | 
| Germain, Gregg | IT Specialist | Operations and Science Support (Science Division) | 
| Gibbs II, Danny G. | Software Developer | Software Development (Data Systems Division) | 
| Glotfelty, Kenny J. | IT Specialist (CIAO) | Science Data System Planning (Science Division) | 
| Goeke, Robert | Engineer for ACIS (MIT) | Operations and Science Support (Science Division) | 
| Gokas, Tara | IT Specialist (Team Lead) | Director's Office | 
| Gonzalez, Javier | IT Specialist (Data Management) | Operations and Science Support (Science Division) | 
| Graessle, Dale E. | Astrophysicist | Data Systems Division | 
| Grant, Catherine E. | Research Scientist MIT ACIS Team Member | Operations and Science Support (Science Division) | 
| Grier, John D. | Software Developer | Software Development (Data Systems Division) | 
| Grimland, Courtney | IT Specialist (Systems Administrator) | Hardware and Systems (Data Systems Division) | 
| Guenther, Hans Moritz | Research Scientist CXC Team Member/MIT | Science Data System Planning (Science Division) | 
| Hayes-Huer, Rydia | Astrophysicist (Technical Assistant) | Data Processing and Archive Operations (Data Systems Division) | 
| He, Xiangqun (Helen) | Software Developer | Software Development (Data Systems Division) | 
| Hix, Kevin | Operations Engineering Verification Manager | Operations Control Center | 
| Hom, Vincent | IT Specialist (Systems Administrator) | Hardware and Systems (Data Systems Division) | 
| Hoover, Ryan | Principal Engineer Satellite Systems | Engineering and Operations (Flight Operations Team) | 
| Hudson, Kenneth J. | Ground Systems Operator | Ground Operations Team (Operations Control Center) | 
| Huenemoerder, David P. | Research Scientist CXC Team Member/MIT | Science Data System Planning (Science Division) | 
| Jaodand, Amruta | Astrophysicist | Director's Office | 
| Jay, James Randolph | Command Controller/Mission Planner | Mission Planning and Testing (Flight Operations Team) | 
| Jean, Kathlyne | Staff Assistant | Program Office | 
| Jerius, Diab | Astrophysicist | Calibration (Science Division) | 
| Jibben, Patricia | Senior Principal Software Engineer | Software (Flight Operations Team) | 
| Jones, David | Software Engineer | Software (Flight Operations Team) | 
| Joye, William | Computer Engineer Computer Specialist | Science Data System Planning (Science Division) | 
| Jubett, April Jane | 3-D Digital Animator | Communication and Public Engagement | 
| Kashyap, Vinay L. | Astrophysicist | Calibration (Science Division) | 
| Kim, Dong-Woo | Astrophysicist | Data Systems Division | 
| Kohls, Kenneth Scott | Ground Systems Operator | Ground Operations Team (Operations Control Center) | 
| Kristoff, James | Senior Principal Software Engineer | Software (Flight Operations Team) | 
| LaMarr, Beverly | Sponsored Research Technical Staff | Operations and Science Support (Science Division) | 
| Lauer, Jennifer | IT Specialist | Data Processing and Archive Operations (Data Systems Division) | 
| Laurino, Omar | IT Specialist (Applications Software) | Software Development (Data Systems Division) | 
| Lee, Nicholas P. | IT Specialist | Science Data System Planning (Science Division) | 
| Legere, Vanessa | Spacecraft Subsystems Engineer | Engineering and Operations (Flight Operations Team) | 
| Leussis, George C. | System Engineer | Systems Engineering | 
| Lin, Megan | Flight Operations Team Program Manager | Flight Operations Team | 
| Little, John R. | Administrative Specialist | Program Office | 
| Lyn, Janine Elizabeth | Software Developer | Software Development (Data Systems Division) | 
| Mabius, Lawrence | Software Engineer Senior Flight Software Engineer | Software (Flight Operations Team) | 
| Mahon, Craig L. | Operations Controller | Engineering and Operations (Flight Operations Team) | 
| Marshall, Herman L. | PI of MIT Chandra Subcontract CXC Associate Director for MIT Principal Research Scientist CXC Team Member/MIT | Program Office | 
| McCollough, Michael L. | Astrophysicist | Data Processing and Archive Operations (Data Systems Division) | 
| McDowell, Jonathan C. | Science Data System Group Leader Astrophysicist | Science Data System Planning (Science Division) | 
| McLaughlin, Warren L. | Science Algorithm Team Lead | Software Development (Data Systems Division) | 
| Megas, Alexis G. | IT Specialist (Applications Software) | Integration & Ground Software (Operations Control Center) | 
| Mgrdichian, Khajag | Web Developer | Communication and Public Engagement | 
| Miller, Glenn Todd | Technical Lead IT Specialist | Integration & Ground Software (Operations Control Center) | 
| Miller, Joseph Benjamin | Pipeline/Tools Team Lead | Software Development (Data Systems Division) | 
| Montez Jr., Rodolfo | Astrophysicist | Director's Office | 
| Moore, Rasul | IT Specialist | Software Development (Data Systems Division) | 
| Morgan, Douglas | Ground Systems Operator | Ground Operations Team (Operations Control Center) | 
| Mossman, Amy | IT Specialist | Data Processing and Archive Operations (Data Systems Division) | 
| Moursi, Ashraf Mohammed | System Engineer | Systems Engineering | 
| Mulsman, Jonathan | Network Specialist | Facility and Systems Team (Operations Control Center) | 
| Murphy, Cathryn | Administrative Specialist | Program Office | 
| Nynka, Melania | Research Scientist CXC Team Member/MIT | Science Data System Planning (Science Division) | 
| O'Sullivan, Ewan | Astrophysicist | Mission Planning (Science Division) | 
| Oskin, Catherine | Administrative Specialist | Program Office | 
| Park, Joan | Administrative Assistant | Flight Operations Team | 
| Patnaude, Daniel | HRC Instrument Scientist Astrophysicist | Operations and Science Support (Science Division) | 
| Paxson, Charles W. | IT Specialist (Applications Software) | Software Development (Data Systems Division) | 
| Phillips, Kayren | Website Developer | Communication and Public Engagement | 
| Plucinsky, Paul P. | Operations Science Support Group Leader ACIS Instrument Scientist Senior Astrophysicist | Operations and Science Support (Science Division) | 
| Plummer, David A. | AP/Integration Team Lead | Software Development (Data Systems Division) | 
| Principe, David | Research Scientist CXC Team Member/MIT | Science Data System Planning (Science Division) | 
| Provost, Misty | Systems Engineer/Mission Planner | Systems Engineering | 
| Quigley, Joan | MIT ACIS Team Member | Operations and Science Support (Science Division) | 
| Ramadurai, Padmanabhan | Supervisory IT Specialist Group Leader Systems Administrator | Hardware and Systems (Data Systems Division) | 
| Randall, Scott W. | Mission Planning Group Leader Astrophysicist | Mission Planning (Science Division) | 
| Ratzlaff, Peter W. | IT Specialist | Calibration (Science Division) | 
| Rice, Harold D. | Software Integration Group Manager | Integration & Ground Software (Operations Control Center) | 
| Rios, William Manuel | Operations Controller/Tester | Engineering and Operations (Flight Operations Team) | 
| Rose, Joseph | Configuration Manager/QA/Web Lead | Software (Flight Operations Team) | 
| Sanders, Christopher | Spacecraft Subsystems Engineer | Engineering and Operations (Flight Operations Team) | 
| Scalisi, John | IT Specialist | Software Development (Data Systems Division) | 
| Schackart, Frank | Subsystem Engineer Fault Management System Engineer | Engineering and Operations (Flight Operations Team) | 
| Schulz, Norbert S. | Research Scientist CXC Team Member/MIT | Calibration (Science Division) | 
| Schwartz, Dan A. | Science Operations Team Coordinator Senior Physicist | Science Division | 
| Scott, Erin | Astrophysicist (Technical Assistant) | Data Processing and Archive Operations (Data Systems Division) | 
| Scott, John G. | FOT Mission Planning Manager/FOT Testing Manager | Mission Planning and Testing (Flight Operations Team) | 
| Siemiginowska, Aneta | Senior Astrophysicist | Science Data System Planning (Science Division) | 
| Slane, Patrick | Chandra X-Ray Center Director Science Division Head Senior Astrophysicist | Program Office | 
| Sobolewska, Malgorzata | Astrophysicist | Operations and Science Support (Science Division) | 
| Solares, Aldo | Administrative Support Assistant | Communication and Public Engagement | 
| Steiner, James | Astrophysicist | Operations and Science Support (Science Division) | 
| Tibbetts, Michael S. | Software Developer/Archive Team Lead | Software Development (Data Systems Division) | 
| Tingle, Evan Daniel | IT Specialist | Director's Office | 
| Trischitta, Michael P. | Division Administrator | Program Office | 
| Tutunjian, Kara | Administrative Specialist | Program Office | 
| Van Stone, David W. | IT Specialist | Hardware and Systems (Data Systems Division) | 
| Vrtilek, Jan M. | Flight Director Senior Astrophysicist | Program Office | 
| Wang, Iris | Astrophysicist (Technical Assistant) | Mission Planning (Science Division) | 
| Wargelin, Bradford | Astrophysicist | Calibration (Science Division) | 
| Watzke, Megan | Public Affairs Specialist | Communication and Public Engagement | 
| Weber, Mark | CXC Program Manager | Program Office | 
| Wellington, Jay A. | Operations Controller | Engineering and Operations (Flight Operations Team) | 
| Wiley, Kenneth | IT Specialist | Hardware and Systems (Data Systems Division) | 
| Williamson, Kelly T.S. | Social Media Manager/Web Developer IT Specialist | Communication and Public Engagement | 
| Wing, Joshua D. | Astrophysicist (Technical Assistant) | Mission Planning (Science Division) | 
| Wolk, Nancy RA. | Imaging Scientist IT Specialist | Communication and Public Engagement | 
| Wolk, Scott J. | Flight Director Senior Astrophysicist | Operations and Science Support (Science Division) | 
| Wong, Daniel | Flight Software Engineeer Flight Operations Software Engineer | Software (Flight Operations Team) | 
| Wright, Greg | Chandra Project Ground System Liaison | Operations Control Center | 
| Zachary, Julia | Command Controller/Mission Planner | Mission Planning and Testing (Flight Operations Team) | 
| Zuhone, John | Astrophysicist | Operations and Science Support (Science Division) | 
| Zytkovicz, Mark Thomas | FST Manager | Facility and Systems Team (Operations Control Center) | 
This list is maintained by the Chandra X-Ray Center Director's Office.